|
|
|
Provincia actual: | OR |
Nueva provincia: | OR |
C.A.P.: | 9080 |
Codice ISTAT: | 95064 |
Codice ciudad: | L023 |
Superficie Kmq: | 4,62 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.111.111 (N) |
8.884.537 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 180 |
Habitantes al 1991: | 216 |
Habitantes al 2000: | 204 |
Habitantes: | tadasunesi |
|
TADASUNI |
View the MAP |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a TADASUNI
| 29 Septiembre : San Michele (2 Día/s) |
| 6 Diciembre : San Nicola (2 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|