|
|
|
Provincia actual: | SS |
Nueva provincia: | OT |
C.A.P.: | 7020 |
Codice ISTAT: | 90001 |
Codice ciudad: | A069 |
Superficie Kmq: | 83,56 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.931.399 (N) |
9.067.055 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 514 |
Habitantes al 1991: | 1787 |
Habitantes al 2000: | 1696 |
Habitantes: | aggesi |
|
AGGIUS |
View the MAP |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a AGGIUS
| 1 Octubre : Madonna del Rosario (2 Día/s) |
| 15 Mayo : N.S. della Pace (2 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|