|
|
|
Provincia actual: | NU |
Nueva provincia: | OG |
C.A.P.: | 8040 |
Codice ISTAT: | 91002 |
Codice ciudad: | A454 |
Superficie Kmq: | 162,6 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.92 (N) |
9.528.925 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Habitantes al 1991: | 2940 |
Habitantes al 2000: | 2725 |
Habitantes: | arzanesi |
|
ARZANA |
View the MAP |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a ARZANA
| 27 Agosto : San Vincenzo Ferreri (3 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|