|
|
|
Provincia actual: | NU |
Nueva provincia: | OR |
C.A.P.: | 8034 |
Codice ISTAT: | 91036 |
Codice ciudad: | E400 |
Superficie Kmq: | 124,87 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.853.759 (N) |
9.051.407 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 555 |
Habitantes al 1991: | 2459 |
Habitantes al 2000: | 2330 |
Habitantes: | laconesi |
|
LACONI |
View the MAP |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a LACONI
| 16 Enero : Sant'Antonio Abate (2 Día/s) |
| 8 Mayo : San Daniele (1 Día/s) |
| 30 Agosto : Sant'Ignazio da Laconi (3 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|