|
|
|
Provincia actual: | NU |
Nueva provincia: | OR |
C.A.P.: | 8010 |
Codice ISTAT: | 91049 |
Codice ciudad: | F698 |
Superficie Kmq: | 23,79 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 4.037.487 (N) |
8.500.629 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Habitantes al 1991: | 802 |
Habitantes al 2000: | 683 |
Habitantes: | montrestini |
|
MONTRESTA |
View the MAP |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a MONTRESTA
| 28 Abril : San Cristoforo (2 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|