|
|
|
Provincia actual: | OR |
Nueva provincia: | OR |
C.A.P.: | 9070 |
Codice ISTAT: | 95033 |
Codice ciudad: | F934 |
Superficie Kmq: | 26,12 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.135.962 (N) |
8.833.148 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Habitantes al 1991: | 1192 |
Habitantes al 2000: | 1221 |
Habitantes: | norbellesi |
|
NORBELLO |
View the MAP |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a NORBELLO
| 24 Septiembre : Sant'Ignazio (3 Día/s) |
| 16 Enero : Sant'Antonio Abate (2 Día/s) |
| 15 Julio : SS. Quirico e Giudita (2 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|