|
|
|
Provincia actual: | OR |
Nueva provincia: | OR |
C.A.P.: | 9090 |
Codice ISTAT: | 95040 |
Codice ciudad: | G379 |
Superficie Kmq: | 14,08 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.791.625 (N) |
8.801.641 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 315 |
Habitantes al 1991: | 413 |
Habitantes al 2000: | 360 |
Habitantes: | pauesi |
|
PAU |
View the MAP |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a PAU
| 1 Septiembre : Santa Prisca Martire (3 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|