|
|
|
Provincia actual: | CA |
Nueva provincia: | VS |
C.A.P.: | 9020 |
Codice ISTAT: | 92046 |
Codice ciudad: | G382 |
Superficie Kmq: | 15,12 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.661.888 (N) |
8.923.148 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 136 |
Habitantes al 1991: | 719 |
Habitantes al 2000: | 739 |
Habitantes: | paulesi |
|
PAULI ARBAREI |
View the MAP |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a PAULI ARBAREI
| 22 Enero : San Vincenzo diacono (2 Día/s) |
| 15 Mayo : Sant'Isidoro (2 Día/s) |
| 28 Agosto : Sant'Agostino (3 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|