|
|
|
Provincia actual: | NU |
Nueva provincia: | NU |
C.A.P.: | 8029 |
Codice ISTAT: | 91085 |
Codice ciudad: | I751 |
Superficie Kmq: | 199,96 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.572.981 (N) |
9.693.296 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Habitantes al 1991: | 10377 |
Habitantes al 2000: | 11056 |
Habitantes: | siniscolesi |
|
SINISCOLA |
View the MAP |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a SINISCOLA
| 8 Octubre : Le Grazie (4 Día/s) |
| 16 Enero : Sant'Antonio Abate (2 Día/s) |
| Metà mese Febrero : Carnevale |
| 1 Mayo : San Giacomo (1 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|