|
|
|
Provincia actual: | NU |
Nueva provincia: | OG |
C.A.P.: | 8040 |
Codice ISTAT: | 91088 |
Codice ciudad: | L036 |
Superficie Kmq: | 117,92 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.043.129 (N) |
94.975 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 682 |
Habitantes al 1991: | 1215 |
Habitantes al 2000: | 1151 |
Habitantes: | talanesi |
|
TALANA |
View the MAP |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festividades a TALANA
| 3 Septiembre : Santa Marta (3 Día/s) |
| 29 Septiembre : San Michele (2 Día/s) |
| 1 Mayo : Sant'Efisio (2 Día/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|