|
|
|
Provincia attuale: | SS |
Nuova provincia: | OT |
C.A.P.: | 7020 |
Codice ISTAT: | 90001 |
Codice comune: | A069 |
Superficie Kmq: | 83,56 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.931.399 (N) |
9.067.055 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 514 |
Abitanti al 1991: | 1787 |
Abitanti al 2000: | 1696 |
Abitanti: | aggesi |
|
AGGIUS |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à AGGIUS
| 1 Octobre : Madonna del Rosario (2 Jour/s) |
| 15 Mai : N.S. della Pace (2 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|