|
|
|
Provincia attuale: | NU |
Nuova provincia: | OT |
C.A.P.: | 8020 |
Codice ISTAT: | 91014 |
Codice comune: | B248 |
Superficie Kmq: | 55,9 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.709.494 (N) |
9.699.232 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Abitanti al 1991: | 3650 |
Abitanti al 2000: | 4156 |
Abitanti: | budonesi |
|
BUDONI |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à BUDONI
| 16 Janvier : Sant'Antonio Abate (2 Jour/s) |
| Metà mese Février : Carnevale |
| 29 Août : San Giovanni Battista (3 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|