|
|
|
Provincia attuale: | SS |
Nuova provincia: | SS |
C.A.P.: | 7030 |
Codice ISTAT: | 90088 |
Codice comune: | M292 |
Superficie Kmq: | 40,24 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 4.079.237 (N) |
8.943.296 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 457 |
Abitanti al 1991: | 787 |
Abitanti al 2000: | 805 |
Abitanti: | erulesi |
|
ERULA |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
');
-->
|
|
|
|