|
|
|
Provincia attuale: | NU |
Nuova provincia: | OG |
C.A.P.: | 8040 |
Codice ISTAT: | 91031 |
Codice comune: | E049 |
Superficie Kmq: | 12,98 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.953.129 (N) |
9.662.814 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 10 |
Abitanti al 1991: | 810 |
Abitanti al 2000: | 963 |
Abitanti: | girasolesi |
|
GIRASOLE |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à GIRASOLE
| 8 Septembre : N.S. di Monserrato (3 Jour/s) |
| 17 Avril : Sant'Antioco (2 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|