|
|
|
Provincia attuale: | CA |
Nuova provincia: | CI |
C.A.P.: | 9010 |
Codice ISTAT: | 92028 |
Codice comune: | E086 |
Superficie Kmq: | 47,45 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.264.145 (N) |
8.471.093 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 40 |
Abitanti al 1991: | 5458 |
Abitanti al 2000: | 5229 |
Abitanti: | gonnesini |
|
GONNESA |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
');
-->
|
|
|
|