|
|
|
Provincia attuale: | NU |
Nuova provincia: | OG |
C.A.P.: | 8040 |
Codice ISTAT: | 91032 |
Codice comune: | E283 |
Superficie Kmq: | 30,91 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.893.776 (N) |
9.550.668 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Abitanti al 1991: | 2388 |
Abitanti al 2000: | 2306 |
Abitanti: | ilbonesi |
|
ILBONO |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à ILBONO
| 1 Octobre : San Cristoforo (3 Jour/s) |
| 2 Juillet : Madonna delle Grazie (2 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|