|
|
|
Provincia attuale: | NU |
Nuova provincia: | OR |
C.A.P.: | 8010 |
Codice ISTAT: | 91049 |
Codice comune: | F698 |
Superficie Kmq: | 23,79 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 4.037.487 (N) |
8.500.629 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Abitanti al 1991: | 802 |
Abitanti al 2000: | 683 |
Abitanti: | montrestini |
|
MONTRESTA |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à MONTRESTA
| 28 Avril : San Cristoforo (2 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|