|
|
|
Provincia attuale: | OR |
Nuova provincia: | OR |
C.A.P.: | 9070 |
Codice ISTAT: | 95033 |
Codice comune: | F934 |
Superficie Kmq: | 26,12 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.135.962 (N) |
8.833.148 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Abitanti al 1991: | 1192 |
Abitanti al 2000: | 1221 |
Abitanti: | norbellesi |
|
NORBELLO |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à NORBELLO
| 24 Septembre : Sant'Ignazio (3 Jour/s) |
| 16 Janvier : Sant'Antonio Abate (2 Jour/s) |
| 15 Juillet : SS. Quirico e Giudita (2 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|