|
|
|
Provincia attuale: | SS |
Nuova provincia: | SS |
C.A.P.: | 7040 |
Codice ISTAT: | 90048 |
Codice comune: | G046 |
Superficie Kmq: | 33,71 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.652.949 (N) |
8.381.694 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Abitanti al 1991: | 2591 |
Abitanti al 2000: | 2856 |
Abitanti: | olmedesi |
|
OLMEDO |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à OLMEDO
| 1 Mai : N.S. di Talia (3 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|