|
|
|
Provincia attuale: | SS |
Nuova provincia: | OT |
C.A.P.: | 7027 |
Codice ISTAT: | 90049 |
Codice comune: | G153 |
Superficie Kmq: | 216,07 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 4.071.914 (N) |
9.102.116 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Abitanti al 1991: | 3900 |
Abitanti al 2000: | 3800 |
Abitanti: | oschiresi |
|
OSCHIRI |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à OSCHIRI
| 10 Septembre : Santa Lucia (3 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|