|
|
|
Provincia attuale: | SS |
Nuova provincia: | SS |
C.A.P.: | 7033 |
Codice ISTAT: | 90050 |
Codice comune: | G156 |
Superficie Kmq: | 98,19 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.742.102 (N) |
8.672.185 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 672 |
Abitanti al 1991: | 3847 |
Abitanti al 2000: | 3563 |
Abitanti: | osilesi |
|
OSILO |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à OSILO
| 2 Août : Madonna degli Angeli (3 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|