|
|
|
Provincia attuale: | SS |
Nuova provincia: | SS |
C.A.P.: | 7016 |
Codice ISTAT: | 90055 |
Codice comune: | G376 |
Superficie Kmq: | 165,08 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.582.814 (N) |
9.113.907 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 778 |
Abitanti al 1991: | 3772 |
Abitanti al 2000: | 3563 |
Abitanti: | pattadesi |
|
PATTADA |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à PATTADA
| Metà mese Février : Carnevale |
| 29 Août : Santa Sabina (4 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|