|
|
|
Provincia attuale: | OR |
Nuova provincia: | OR |
C.A.P.: | 9090 |
Codice ISTAT: | 95040 |
Codice comune: | G379 |
Superficie Kmq: | 14,08 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.791.625 (N) |
8.801.641 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 315 |
Abitanti al 1991: | 413 |
Abitanti al 2000: | 360 |
Abitanti: | pauesi |
|
PAU |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à PAU
| 1 Septembre : Santa Prisca Martire (3 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|