|
|
|
Provincia attuale: | OR |
Nuova provincia: | OR |
C.A.P.: | 9080 |
Codice ISTAT: | 95064 |
Codice comune: | L023 |
Superficie Kmq: | 4,62 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.111.111 (N) |
8.884.537 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 180 |
Abitanti al 1991: | 216 |
Abitanti al 2000: | 204 |
Abitanti: | tadasunesi |
|
TADASUNI |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à TADASUNI
| 29 Septembre : San Michele (2 Jour/s) |
| 6 Décembre : San Nicola (2 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|