|
|
|
Provincia attuale: | NU |
Nuova provincia: | OG |
C.A.P.: | 8040 |
Codice ISTAT: | 91088 |
Codice comune: | L036 |
Superficie Kmq: | 117,92 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.043.129 (N) |
94.975 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 682 |
Abitanti al 1991: | 1215 |
Abitanti al 2000: | 1151 |
Abitanti: | talanesi |
|
TALANA |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à TALANA
| 3 Septembre : Santa Marta (3 Jour/s) |
| 29 Septembre : San Michele (2 Jour/s) |
| 1 Mai : Sant'Efisio (2 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|