|
|
|
Provincia attuale: | CA |
Nuova provincia: | CA |
C.A.P.: | 9040 |
Codice ISTAT: | 92097 |
Codice comune: | L998 |
Superficie Kmq: | 181,28 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.442.203 (N) |
9.575.018 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 11 |
Abitanti al 1991: | 5048 |
Abitanti al 2000: | 5004 |
Abitanti: | villaputzesi |
|
VILLAPUTZU |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à VILLAPUTZU
 | 8 Octobre : Santa Vittoria (4 Jour/s) |
 | 16 Janvier : Sant'Antonio Abate (2 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|