|
|
|
Provinz aktuell: | SS |
Neue provinz: | OT |
C.A.P.: | 7020 |
Codice ISTAT: | 90001 |
Codice comune: | A069 |
Fläche Kmq: | 83,56 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.931.399 (N) |
9.067.055 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 514 |
Einwohner auf 1991: | 1787 |
Einwohner auf 2000: | 1696 |
Einwohner: | aggesi |
|
AGGIUS |
View the MAP |
PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Feste in AGGIUS
| 1 Oktober : Madonna del Rosario (2 Tag/en) |
| 15 Mai : N.S. della Pace (2 Tag/en) |
|
|
');
-->
|
|
|
|