|
|
|
Provinz aktuell: | CA |
Neue provinz: | CA |
C.A.P.: | 9040 |
Codice ISTAT: | 92031 |
Codice comune: | E252 |
Fläche Kmq: | 43,55 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.562.981 (N) |
9.046.407 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Einwohner auf 1991: | 3063 |
Einwohner auf 2000: | 2983 |
Einwohner: | guasilesi |
|
GUASILA |
View the MAP |
PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Feste in GUASILA
| 15 August : Assunta (3 Tag/en) |
|
|
');
-->
|
|
|
|