|
|
|
Provinz aktuell: | OR |
Neue provinz: | OR |
C.A.P.: | 9077 |
Codice ISTAT: | 95062 |
Codice comune: | I791 |
Fläche Kmq: | 31,89 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 39.955.236 (N) |
8.675.088 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Einwohner auf 1991: | 2629 |
Einwohner auf 2000: | 2528 |
Einwohner: | solarussesi |
|
SOLARUSSA |
View the MAP |
PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Feste in SOLARUSSA
| 10 Oktober : San Gregorio Magno (2 Tag/en) |
|
|
');
-->
|
|
|
|