|
|
|
Provincia attuale: | NU |
Nuova provincia: | NU |
C.A.P.: | 8012 |
Codice ISTAT: | 91012 |
Codice comune: | B062 |
Superficie Kmq: | 67,46 |
Coordinate: (Latitudine e Longitudine) | 40.283.907 (N) |
883.737 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 510 |
Abitanti al 1991: | 1723 |
Abitanti al 2000: | 1564 |
Abitanti: | bortigalesi |
|
BORTIGALI |
Mappa - Cartina |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Sagre e feste popolari a BORTIGALI
| 7 Settembre : Santa Maria de Sauccu (11 Giorno/i) |
| 22 Gennaio : Sant'Antonio Abate (2 Giorno/i) |
| 15 Agosto : Assunta (3 Giorno/i) |
|
|
');
-->
|
|
|
|