|
|
|
Provincia attuale: | CA |
Nuova provincia: | CA |
C.A.P.: | 9100 |
Codice ISTAT: | 92009 |
Codice comune: | B354 |
Superficie Kmq: | 91,95 |
Coordinate: (Latitudine e Longitudine) | 39.214.902 (N) |
9.109.498 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Abitanti al 1991: | 204237 |
Abitanti al 2000: | 162993 |
Abitanti: | cagliaritani |
|
Sagre e feste popolari a CAGLIARI
| 17 Ottobre : San Giacomo (3 Giorno/i) |
| 24 Aprile : N.S. di Bonaria (1 Giorno/i) |
| 1 Maggio : Sant'Efisio (1 Giorno/i) |
| 2 Luglio : B.V. di Bonaria (1 Giorno/i) |
| 26 Luglio : Sant'Anna (2 Giorno/i) |
|
|
');
-->
|
|
|
|