|
|
|
Provincia attuale: | NU |
Nuova provincia: | OG |
C.A.P.: | 8040 |
Codice ISTAT: | 91031 |
Codice comune: | E049 |
Superficie Kmq: | 12,98 |
Coordinate: (Latitudine e Longitudine) | 39.953.129 (N) |
9.662.814 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 10 |
Abitanti al 1991: | 810 |
Abitanti al 2000: | 963 |
Abitanti: | girasolesi |
|
GIRASOLE |
Mappa - Cartina |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Sagre e feste popolari a GIRASOLE
| 8 Settembre : N.S. di Monserrato (3 Giorno/i) |
| 17 Aprile : Sant'Antioco (2 Giorno/i) |
|
|
');
-->
|
|
|
|