|
|
|
Provincia attuale: | NU |
Nuova provincia: | OR |
C.A.P.: | 8010 |
Codice ISTAT: | 91049 |
Codice comune: | F698 |
Superficie Kmq: | 23,79 |
Coordinate: (Latitudine e Longitudine) | 4.037.487 (N) |
8.500.629 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Abitanti al 1991: | 802 |
Abitanti al 2000: | 683 |
Abitanti: | montrestini |
|
MONTRESTA |
Mappa - Cartina |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Sagre e feste popolari a MONTRESTA
| 28 Aprile : San Cristoforo (2 Giorno/i) |
|
|
');
-->
|
|
|
|