|
|
|
Provincia attuale: | SS |
Nuova provincia: | OT |
C.A.P.: | 7020 |
Codice ISTAT: | 90054 |
Codice comune: | G258 |
Superficie Kmq: | 44,38 |
Coordinate: (Latitudine e Longitudine) | 41.179.444 (N) |
9.382.113 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Abitanti al 1991: | 3169 |
Abitanti al 2000: | 3438 |
Abitanti: | palaesi |
|
PALAU |
Mappa - Cartina |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Sagre e feste popolari a PALAU
| 3 Settembre : N.S. delle Grazie (7 Giorno/i) |
| Metà mese Febbraio : Carnevale |
| 1 Maggio : San Giorgio (2 Giorno/i) |
|
|
');
-->
|
|
|
|