|
|
|
Provincia attuale: | OR |
Nuova provincia: | OR |
C.A.P.: | 9090 |
Codice ISTAT: | 95040 |
Codice comune: | G379 |
Superficie Kmq: | 14,08 |
Coordinate: (Latitudine e Longitudine) | 39.791.625 (N) |
8.801.641 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 315 |
Abitanti al 1991: | 413 |
Abitanti al 2000: | 360 |
Abitanti: | pauesi |
|
PAU |
Mappa - Cartina |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Sagre e feste popolari a PAU
| 1 Settembre : Santa Prisca Martire (3 Giorno/i) |
|
|
');
-->
|
|
|
|