|
|
|
Provincia attuale: | NU |
Nuova provincia: | NU |
C.A.P.: | 8020 |
Codice ISTAT: | 91073 |
Codice comune: | G929 |
Superficie Kmq: | 33,52 |
Coordinate: (Latitudine e Longitudine) | 40.633.148 (N) |
9.717.518 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 37 |
Abitanti al 1991: | 2057 |
Abitanti al 2000: | 2330 |
Abitanti: | posadini |
|
POSADA |
Mappa - Cartina |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Sagre e feste popolari a POSADA
| 16 Gennaio : Sant'Antonio Abate (2 Giorno/i) |
| Metà mese Febbraio : Carnevale |
| 10 Aprile : B.V. del Soccorso (2 Giorno/i) |
|
|
');
-->
|
|
|
|