|
|
|
Provincia attuale: | OR |
Nuova provincia: | OR |
C.A.P.: | 9080 |
Codice ISTAT: | 95064 |
Codice comune: | L023 |
Superficie Kmq: | 4,62 |
Coordinate: (Latitudine e Longitudine) | 40.111.111 (N) |
8.884.537 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 180 |
Abitanti al 1991: | 216 |
Abitanti al 2000: | 204 |
Abitanti: | tadasunesi |
|
TADASUNI |
Mappa - Cartina |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Sagre e feste popolari a TADASUNI
| 29 Settembre : San Michele (2 Giorno/i) |
| 6 Dicembre : San Nicola (2 Giorno/i) |
|
|
');
-->
|
|
|
|