|
|
|
Provincia attuale: | NU |
Nuova provincia: | OG |
C.A.P.: | 8040 |
Codice ISTAT: | 91002 |
Codice comune: | A454 |
Superficie Kmq: | 162,6 |
Coordinate: (Latitudine e Longitudine) | 39.92 (N) |
9.528.925 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Abitanti al 1991: | 2940 |
Abitanti al 2000: | 2725 |
Abitanti: | arzanesi |
|
ARZANA |
Mappa - Cartina |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Sagre e feste popolari a ARZANA
| 27 Agosto : San Vincenzo Ferreri (3 Giorno/i) |
|
|
');
-->
|
|
|
|