|
|
|
Provincia attuale: | SS |
Nuova provincia: | SS |
C.A.P.: | 7100 |
Codice ISTAT: | 90064 |
Codice comune: | I452 |
Superficie Kmq: | 546,08 |
Coordinate: (Latitude and Longitude) | 40.727.165 (N) |
8.558.468 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 225 |
Abitanti al 1991: | 122339 |
Abitanti al 2000: | 120874 |
Abitanti: | sassaresi |
|
SASSARI |
View the MAP |
Le PHOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Festivités à SASSARI
| Penultima domenica Mai : La Cavalcata (1 Jour/s) |
| 20 Mai : Festa del Voto (1 Jour/s) |
| 14 Août : Candelieri (2 Jour/s) |
|
|
');
-->
|
|
|
|