|
|
|
Provincia attuale: | NU |
Nuova provincia: | OG |
C.A.P.: | 8040 |
Codice ISTAT: | 91032 |
Codice comune: | E283 |
Superficie Kmq: | 30,91 |
Coordinate: (Latitudine e Longitudine) | 39.893.776 (N) |
9.550.668 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Abitanti al 1991: | 2388 |
Abitanti al 2000: | 2306 |
Abitanti: | ilbonesi |
|
ILBONO |
Mappa - Cartina |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Sagre e feste popolari a ILBONO
| 1 Ottobre : San Cristoforo (3 Giorno/i) |
| 2 Luglio : Madonna delle Grazie (2 Giorno/i) |
|
|
');
-->
|
|
|
|