|
|
|
Provincia attuale: | NU |
Nuova provincia: | OR |
C.A.P.: | 8034 |
Codice ISTAT: | 91036 |
Codice comune: | E400 |
Superficie Kmq: | 124,87 |
Coordinate: (Latitudine e Longitudine) | 39.853.759 (N) |
9.051.407 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | 555 |
Abitanti al 1991: | 2459 |
Abitanti al 2000: | 2330 |
Abitanti: | laconesi |
|
LACONI |
Mappa - Cartina |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Sagre e feste popolari a LACONI
| 16 Gennaio : Sant'Antonio Abate (2 Giorno/i) |
| 8 Maggio : San Daniele (1 Giorno/i) |
| 30 Agosto : Sant'Ignazio da Laconi (3 Giorno/i) |
|
|
');
-->
|
|
|
|