|
|
|
Provincia attuale: | NU |
Nuova provincia: | NU |
C.A.P.: | 8020 |
Codice ISTAT: | 91071 |
Codice comune: | G201 |
Superficie Kmq: | 40,78 |
Coordinate: (Latitudine e Longitudine) | 40.096.722 (N) |
9.163.462 (E) |
Altezza (metri s.l.m.): | - |
Abitanti al 1991: | 1783 |
Abitanti al 2000: | 1738 |
Abitanti: | ovoddesi |
|
OVODDA |
Mappa - Cartina |
Le FOTO |
La STORIA, le TRADIZIONI, le INFO |
LUOGHI di INTERESSE:
|
|
Sagre e feste popolari a OVODDA
| Metà mese Febbraio : Carnevale |
| 29 Giugno : San Pietro (2 Giorno/i) |
| 15 Agosto : Assunta (2 Giorno/i) |
|
|
');
-->
|
|
|
|